MayBee
MayBee, also stylized as "Maybee"[1], is a premium plant added in the 10.4 update of Plants vs. Zombies 2 as part of the MayBee Pollinate & Eliminate! Arena Season.
MayBee fires bees when zombies get to close to her[1]. These bees seek out the closest zombies in MayBee's attack area, three tiles ahead of or behind her, and deal continuous damage until the zombie is defeated.
When the targeted zombie is defeated, the bees will linger on the tile the zombie was defeated in, and will target the first zombie that enters a 3x3 area around the bees. After a certain amount of time, the bees will eventually expire.
Bees shot by MayBee can have their damage boosted (1.5x) by passing by electric plants, either by having an electric plant be planted in front of MayBee, or by planting one inside the bees' 3x3 targeting area.
After firing bees, MayBee needs to recharge for 18 seconds. If MayBee is attacked by a zombie, said zombie will be temporarily stunned for half a second.
Origins
MayBee is based on the may bell (Convallaria majalis)[1], also known as the lily of the valley. It is a woodland flowering plant with sweetly scented, pendent, bell-shaped flowers borne in sprays in spring.
Her name is a pun on may bell and bee.
Almanac entry
Note: The stats shown below only apply to Level 1.
MayBee
|
|||||
| |||||
Strategies
While she may not seem like her due to her lack of raw health, Maybee functions very well as a wall plant. This is due to her stun against zombies eating her having enough uptime to turn her 300 raw health to 4800 effective health. Due to having more than enough capabilities for such, it is recommended to use this plant as a wall when selected. This includes positioning her at column 6 or 7, and starting to plant her sooner than later to offload her recharge during the early game. She also comes with the unique trait of being the only Enchant-mint family plant with wall capabilities, giving her a vital role to play in setups centered around the corresponding power mint.
On top of the walling capabilities, she gets some strong damage output from her bees. When taking the downtime of she having no bees active into account, her damage output is in the same tier as Citron or a full Pea Pod. Since this is single-target damage, combos with crowd control secondary damage plants is advised.
Additionally, she has combo potential with Lightning Reed and Bzzz Button, as they both boost Maybee's damage by 50% when the bees pass through them. However Lightning Reed works against MayBee's usage as a defensive plant. Bzzz Button, however, is usually meant to be eaten, and as such does works better when utilizing MayBee as a wall.
Upgrades
Plant Food effect
When given Plant Food, MayBee fires a barrage of stronger bee-like projectiles to seek out targets all across the board and for a short time leaves zombies that survived the attack stunned!
Enchant-mint effect
When boosted by Enchant-mint, MayBee will deal an additional 20 (level 1-2), 30 (level 3-4), 40 (level 5-7), 50 (level 8-9), or 60 (level 10) damage with her bee attack, double damage with her Plant Food bee attack, her bee duration is increased by 10 (level 1), 15 (level 2-3), 20 (level 4-5), 25 (level 6-7), or 30 (level 8-10) seconds, her stun duration is increased by 1 (level 1-4), 2 (level 5-7), or 3 (level 8-10) second(s), and her bee's slowdown percentage is increased from 10% to 20%.
Level upgrades
Level | Seed Packets | Coins | Upgrades | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun Cost | Recharge | Starting Recharge | Toughness | Damage* | Bee Duration^ | Bee Count | Attack Recharge^ | Stun Duration | Trigger Radius | |||||
Normal | Plant Food | Normal | Plant Food | |||||||||||
1 | 0 | 0 | 300 | 20 seconds | 15 seconds | 300 damage | 20 damage | 10 seconds | 2 | 4 | 18 seconds | 0.5 seconds | 1 second | 3 tiles |
2 | 50 | 15 seconds | 3 | 5 | ||||||||||
3 | 100 | 25 damage | ||||||||||||
4 | 200 | 275 | 350 damage | 30 damage | 17 seconds | 6 | 17 seconds | |||||||
5 | 300 | 35 damage | 4 | 1 second | 2 seconds | |||||||||
6 | 400 | 250 | 40 damage | 18 seconds | 16 seconds | 4 tiles | ||||||||
7 | 500 | 375 damage | 45 damage | 5 | 7 | 1.5 seconds | 3 seconds | |||||||
8 | 600 | 225 | 17 seconds | 50 damage | ||||||||||
9 | 800 | 400 damage | 55 damage | 20 seconds | 6 | 8 | 15 seconds | |||||||
10 | 1,000 | 200 | 60 damage | 9 | 2 seconds | 4 seconds |
*Her Plant Food damage (60) does not increase through levels
^Applies to both normal and Plant Food states
Mastery upgrades
- Chance to Boost
Level upgrades (China only)
Level | Upgrades | Description |
---|---|---|
File:MayBee Upgrade 1.png Bee Reinforcement 蜜蜂强化 |
The attack distance of MayBee is increased by 1 tile, the number of bees launched is increased by 1, and the survival time of bees is increased by 5 seconds. 蜜蜂铃兰的攻击距离增加1格,发射出的蜜蜂数量增加1只,蜜蜂的存活时间增加5秒 | |
Combat Training 战斗训练 |
MayBee gains 50% more attack power and health (150% of initial). | |
File:MayBee Upgrade 2.png Bees Over Limit 蜜蜂超限 |
The attack distance of MayBee is increased by 1 tile again, the number of bees launched is increased by 1 again, and the survival time of bees is increased by 5 seconds again. 蜜蜂铃兰的攻击距离再次增加1格,发射出的蜜蜂数量再次增加1只,蜜蜂的存活时间再次增加5秒 | |
Cell Activation 细胞活化 |
MayBee gains another 50% more attack power and health (200% of initial). | |
Ability Awaken 能力觉醒 |
MayBee may be boosted when planted. | |
Fighting Power 战斗能力 |
MayBee gains another 50% more attack power and health (250% of initial). | |
File:MayBee Upgrade 3.png Ion Summon 离子召唤 |
Bees emitted by MayBee have a 25% chance of being ionized, and ordinary bees have a 70% chance of being ionized when passing through electric plants. The attack mode of ionized bees changes to firing small lasers. When attacking zombies, it can apply static electricity to zombies. If a zombie under the static electricity effect damaged by lightning, the static electricity strike effect will be triggered, causing an additional 120 points of fixed damage and being paralyzed for 1 second. Static electricity strike can be triggered once every 1 second. 蜜蜂铃兰发射出的蜜蜂有25%的概率进行离子化,普通蜜蜂在经过电系植物时有70%进行离子化。离子化蜜蜂的攻击方式变为发射小型激光,在攻击到僵尸时,可对僵尸施加静电效果。若处于静电效果下的僵尸在受到闪电伤害时,将会触发静电打击效果,额外造成120点固定伤害并麻痹Ⅰ1秒。静电打击每1秒可触发1次。 | |
Fighting Power 战斗能力 |
MayBee gains another 50% more attack power and health (300% of initial). |
Gallery
Plants vs. Zombies Wiki has a gallery for MayBee.
| |||
|
In other languages
Please note that only official translations are used.
Language | Name | Description |
---|---|---|
English | MayBee | portmanteau of "may bell" and "bee" possibly a pun on "maybe" |
Simplified Chinese | 蜜蜂铃兰 | lit. "Bee Bell Orchid" |
French | Maidard | Cbt to "Maysting" |
German | Maibienchen | |
Italian | Mughetto pungente | |
Brazilian Portuguese | Mabelha | Portmanteau of majalis and abelha |
Spanish | Melífera |
References
View · Edit | L · G |
---|
Plants vs. Zombies | |
---|---|
Day | Peashooter · Sunflower · Cherry Bomb · Wall-nut · Potato Mine · Snow Pea · Chomper · Repeater |
Night | Puff-shroom · Sun-shroom · Fume-shroom · Grave Buster · Hypno-shroom · Scaredy-shroom · Ice-shroom · Doom-shroom |
Pool | Lily Pad · Squash · Threepeater · Tangle Kelp · Jalapeno · Spikeweed · Torchwood · Tall-nut |
Fog | Sea-shroom · Plantern · Cactus · Blover · Split Pea · Starfruit · Pumpkin · Magnet-shroom |
Roof | Cabbage-pult · Flower Pot · Kernel-pult · Coffee Bean · Garlic · Umbrella Leaf · Marigold · Melon-pult |
Upgrades | Gatling Pea · Twin Sunflower · Gloom-shroom · Cattail · Winter Melon · Gold Magnet · Spikerock · Cob Cannon |
Others | Imitater · Explode-o-nut · Giant Wall-nut · Reverse Repeater · Giant Sunflower · Giant Marigold · Sprout · Tree of Wisdom |
Plants vs. Zombies: Social Edition | |
---|---|
Normal | Peashooter · Sunflower · Cherry Bomb · Wall-nut · Potato Mine · Chomper · Repeater · Puff-shroom · Scaredy-shroom · Snow Pea · Sun-shroom · Fume-shroom · Grave Buster · Lily Pad · Squash · Spikeweed · Tangle Kelp · Torchwood · Sea-shroom · Jalapeno · Coffee Bean · Tall-nut · Pumpkin · Magnet-shroom · Blover · Melon-pult · Cactus |
Premium | Pickled Pepper · Icy Fume-shroom · Fire-shroom · Flamewood · Vine-nut · Gatling Pea · Twin Sunflower · Gloom-shroom · Winter Melon · Super Chomper · Future Star · Calm Chuck |
Plants vs. Zombies Adventures | |
---|---|
>Normal | Peashooter · Sunflower · Aspearagus · Wall-nut · Cherry Bomb · Popcorn · Beet · Snow Pea · Jalapeño · Magnet Plant · Flaming Pea · Shamrock · Bamboo Shoot · Repeater · Chilly Pepper · Twin Sunflower |
VIPs | Sweet Pea · Beeshooter · Hard-nut · Acespearagus · Power Flower · Beetboxer · Ice Queen Pea · Shamrockstar · Bamboom |
Others | Trees |
Plants vs. Zombies 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player's House | Peashooter · Sunflower · Wall-nut · Potato Mine · Cabbage-pult | ||||||||
Ancient Egypt | Bloomerang · Iceberg Lettuce · Grave Buster · Bonk Choy · Repeater · Twin Sunflower | ||||||||
Pirate Seas | Kernel-pult · Snapdragon · Spikeweed · Spring Bean · Coconut Cannon · Threepeater · Spikerock · Cherry Bomb | ||||||||
Wild West | Split Pea · Chili Bean · Pea Pod · Lightning Reed · Melon-pult · Tall-nut · Winter Melon | ||||||||
Frostbite Caves | Hot Potato · Pepper-pult · Chard Guard · Stunion · Rotobaga | ||||||||
Lost City | Red Stinger · A.K.E.E. · Endurian · Stallia · Gold Leaf | ||||||||
Far Future | Laser Bean · Blover · Citron · E.M.Peach · Infi-nut · Magnifying Grass · Tile Turnip | ||||||||
Dark Ages | Sun-shroom · Puff-shroom · Fume-shroom · Sun Bean · Magnet-shroom | ||||||||
Neon Mixtape Tour | Phat Beet · Celery Stalker · Thyme Warp · Garlic · Spore-shroom · Intensive Carrot | ||||||||
Jurassic Marsh | Primal Peashooter · Primal Wall-nut · Perfume-shroom · Primal Sunflower · Primal Potato Mine | ||||||||
Big Wave Beach | Lily Pad · Tangle Kelp · Bowling Bulb · Guacodile · Banana Launcher | ||||||||
Modern Day | Moonflower · Nightshade · Shadow-shroom · Dusk Lobber · Grimrose | ||||||||
Premium |
| ||||||||
Others | Marigold |
Plants vs. Zombies 2 (Chinese version) | |
---|---|
Ancient Egypt | Peashooter · Sunflower · Wall-nut · Cabbage-pult · Bloomerang · Iceberg Lettuce · Grave Buster · Bonk Choy · Repeater · Twin Sunflower · Snow Pea · Cherry Bomb · Torchwood |
Pirate Seas | Kernel-pult · Snapdragon · Power Lily · Spikeweed · Spring Bean · Coconut Cannon · Spikerock · Lightning Reed · Tall-nut |
Wild West | Threepeater · Squash · Split Pea · Chili Bean · Jalapeno · Pea Pod · Melon-pult · Winter Melon · Imitater |
Kongfu World | Resistant Radish · Fire Gourd · Peach · Bamboo Shoot |
Far Future | Laser Bean · Blover · Citron · E.M.Peach · Infi-nut · Magnifying Grass · Tile Turnip · Starfruit |
Dark Ages | Hypno-shroom · Sun-shroom · Puff-shroom · Fume-shroom · Sun Bean · Pea-nut · Magnet-shroom · Oak Archer · Coffee Bean · Plantern |
Big Wave Beach | Acidic Lemon · Lotus Pod · Lily Pad · Bowling Bulb · Banana Launcher · Guacodile · Tangle Kelp · Homing Thistle |
Frostbite Caves | Hurrikale · Fire Peashooter · Hot Potato · Pepper-pult · Chard Guard · Stunion · Rafflesia · Whirlwind Acorn |
Sky City | Rotobaga · Loquat · Asparagus · Saucer · Horsebean · Groundcherry · Anthurium · Pineapple |
Lost City | Lava Guava · Red Stinger · A.K.E.E. · Stallia · Gold Leaf · Toadstool · Jackfruit |
Neon Mixtape Tour | Morning Glory · Phat Beet · Thyme Warp · Celery Stalker · Spore-shroom · Garlic · Intensive Carrot · Cactus |
Jurassic Marsh | Primal Peashooter · Primal Wall-nut · Perfume-shroom · Primal Sunflower · Primal Potato Mine · Primal Rafflesia · Dino-Roar Grass · Timid Thorn · Sugarcane Master |
Modern Day | Shadow-shroom · Caulipower · Moonflower · Grimrose · Nightshade · Dusk Lobber · Blooming Heart |
Steam Age | Gold Bloom · Flat-shroom · Maypop Mechanic · Lotus Shooter · Wind-Blowing Vanilla · Lily of Pharmacy · Mulberry Blaster |
Renaissance Age |
Aloe · Bearberry Mortar · Wax Gourd Guard · Oily Olive · Pomegranate Jeweler · Dartichoke |
Heian Age | Dripping Diphylleia · Stephania · Tupistra Stalker · Dendrobium Windbreak · Chef Cypripedium · Boophone Geigi |
Fairytale Forest | Ents · Heath Seeker · Hat Mushroom · Hocus Crocus · Princess Spring Grass · Bamboo Trooper |
Monthly special | Pyro-shroom · Carrotillery · Cryo-shroom · Dandelion · Strong Broccoli · Machine Gun Pomegranate · Chomper · Sweet Potato · Landlord Bamboo · Sap-fling · Ghost Pepper · Chestnut Squad · Bamboo Bro · Rose Swordfighter · Magic-shroom · Electric Blueberry · Mischief Radish · Endurian · Pumpkin Witch · Sunflower Singer · Snow Cotton · Agave · Kiwifruit · Pretty Plum · Dragonfruit · Angel Starfruit · Gatling Pea · Banksia Boxer · Flame Flower Queen · Cattail · Grapeshot · Cold Snapdragon · Shrinking Violet · Cob Cannon · Apple Mortar · Witch Hazel · Escape Root · Electric Currant · Sumo Melon · Wasabi Whip · Explode-O-Nut · Parsnip · Missile Toe · Kiwibeast · Electric Peashooter · Hot Date · Icy Currant · Tulip Trumpeter · Eggplant Ninja · Banana Dancer · Dual Pistol Pinecone · Narcissus Shooter · Alarm Explosive Arrowhead · Holly Barrier · Shadow Peashooter · Snap Pea · Crystal Orchid · Sling Pea · Thunder Snapdragon · Electrici-tea · Imp Pear · Strawburst · Egret Flower Plane · Goo Peashooter · Elaeocarpus · Water Chestnut Brothers · Pokra · Dollarweed Drummer · Ultomato · Shadow Vanilla · Bromel Blade · Stickybomb Rice · Gumnut · Olive Pit · Earthstar Nuclear Silo · Headbutter Lettuce · Dazey Chain · Boom Balloon Flower · Celebration Soda Palm · Claw Gloriosa · Impatiens Shooter · Turkey-pult · Hammer Flower · Fishhook Grass · Mangosteen · Inferno · Tigerstool · Gardener Grass · Draftodil · Buttercup · Byttneria Meteor Hammer · Laser Crown Flower · Zoybean Pod · Orchid Mage · Jack O' Lantern · Twin Year of the Rabbits · Pea Pharmacist · Pike Hoya · Vamporcini · Burdock Batter · Pumpkin · Capaci-cone · Cranesbill Fencer · Meteor Flower · Gorgon Pitcher · Power Vine · Parkour Mandrake · Abyss Anemone · Abyss Devil's Claw · Hoya Heart · Pea Vine · MayBee · Oilseed-pult · Dracaena · Bamboo Spartan · Shine Vine · Sunshine Leek · Nightcap · Pyre Vine · Gluttonous Snapdragon · Bun Chi · Heliconia Gunner · Electric Peel · Thorn Wizard · Sawblade Sundew · Cactus Mistletoe · Dragon Bruit · Gloom Vine · Electric Tailgrape · Gramophone Datura · Crazy Flamevine · Lunisolar Honeysuckle · Rhubarbarian · Aqua Vine · Frost Rambutan · Electric Heartbreak |
Others | Potato Mine · Flower Pot · Giant Wall-nut · Chilly Pepper · Ice Bloom · 8-Bit Peashooter · Tactical Cuke |
Hero Plants | P-Mech Assembler - Flamestar |
Removed | Rotten Red |
Plants vs. Zombies Online | |
---|---|
Player's House | Sunflower · Peashooter · Wall-nut · Potato Mine |
Qin Shi Huang Mausoleum | Bruce Bamboo · Carrot Rocket · Pomegranate · Dandelion · Venus Flytrap · Wax Gourd · Sod |
Ancient Egypt | Bloomerang · Bonk Choy · Grave Buster · Iceberg Lettuce · Cabbage-pult |
Pirate Seas | Snapdragon · Spikeweed · Spring Bean · Kernel-pult · Coconut Cannon · Narcissus · Endurian · Spikerock · Pineapple-pult · Threepeater |
Far Future | Laser Bean · Blover · Citron · E.M.Peach · Tile Turnip · Ganoderma · Banana Tree · Nitro-shroom · Infi-nut · Magnifying Grass |
East Sea Dragon Palace | Oxygen Algae · Garlic · Bubble Flower · Electric Sea Pine |
Upgrades | Twin Sunflower · Repeater |
VIPs | Winter Melon |
Power Ups | Cherry Bomb · Jalapeno |
Premium | Squash · Snow Pea · Tall-nut |
Adventure Mode only | Magic Vine · Split Pea · Chili Bean · Lightning Reed · Pea Pod · Melon-pult · Starfruit · Chomper · Fire Peashooter · Cattail · Rose Swordfighter · Clivia · Sap-fling · Acid Lemon · Magic-shroom · Ghost Pepper · Guacodile · Hurrikale · Plantern · Oak Archer · Homing Thistle · Pepper-pult · Resistant Radish · Toadstool · Blooming Heart · Red Stinger · Electric Blueberry · A.K.E.E. · Moonflower · Agave · Asparagus · Pumpkin Witch · Mine Fruit · Sea Anemone · Lychee Drill · Sea Starfruit |
Plants vs. Zombies 3: Welcome to Zomburbia | |
---|---|
Neighborville | Potato Mine · Sunflower · Sun-Shroom · Squash · Wall-Nut · Bamboo Shoots · Peashooter · Bonk Choy |
Lost Keys Lake | Lily Pad · Plantern · Lychee · Lightning Reed · Tangle Kelp · Snow Pea |
Begonia Boulevard | Puff-Shroom · Umbrella Leaf · Cabbage-Pult |
Mt. Quesogrande | Chili Bean · Silversword |
Power-Ups | Grapes of Wrath · Chilly Pepper · Jalapeño · Cherry Bomb · Blover |
Pre-2021 | Buttercup · Garlic · Pushywillow · Chard Guard · Spikeweed · Kernel-Pult · Caramel Popcorn · Melon-Pult · Shuffle Truffle · Blockbuster · Butternut Squash · Ragweed · Sawgrass · Fire Peashooter · Pine Needler · Night Cap · Aloe Vera · Sweet Potato · Hydrangea · Dogwood · Chomper · Flak Seed · Gravitree · Gloom-Shroom · Lemon-Aid · Starfruit · Snapdragon · Fairy Ring Mushroom · Kalestorm · Star Tree · Magic Beans |
Plants vs. Zombies 3 (Chinese version) | |
---|---|
Common | Peashooter · Sunflower · Wall-Nut · Lightning Reed · Potato Mine · Lily Pad · Bonk Choy · Tangle Kelp · Bamboo Shoots · Melon-Pult · Spikeweed · Cabbage-Pult · Squash · Snow Pea · Sun-Shroom · Umbrella Leaf · Plantern · Puff-Shroom |
Rare | Missile Toe · Master Ginseng · Cactus · Chomper · Lychee |
Power-Ups | Grapes of Wrath |
- Content that is currently unavailable
- Plants vs. Zombies 2
- Plants vs. Zombies 2 plants
- Plants vs. Zombies 2 (Chinese version)
- Plants vs. Zombies 2 (Chinese version) plants
- Vanguard Class plants
- Orange quality plants
- Enchant-mint Family plants
- Plants
- Premium plants
- Seasonal plants
- Short Range plants
- Stun plants
- Recharge plants
- Retaliation plants
- Rear-Guard plants